頻段 | 范圍 | 輸出 |
---|---|---|
G6 | 470 –506 MHz | 10/50/100 mW |
G6E | 470–506 MHz | 10/50/100 mW |
G6J | 470–506 MHz | 6/10 mW |
G14 | 506–542 MHz | 10 mW |
G14J | 506–542 MHz | 6/10 mW |
G62 | 510–530 MHz | 10 mW |
G7 | 506–542 MHz | 10/50/100 mW |
G7E | 506–542 MHz | 10/50/100 mW |
G7Z | 518–542 MHz | 10/50/100 mW |
H21 | 542–578 MHz | 10**/50/100 mW |
K1 | 596–632 MHz | 10/50/100 mW |
K1E | 596–632 MHz | 10/50/100 mW |
K1J | 596–632 MHz | 6/10 mW |
L6 | 656–692 MHz | 10/50/100 mW |
L6E | 656–692 MHz | 10/50/100 mW |
L6J | 656–692 MHz | 6/10 mW |
P7 | 702–742 MHz | 10/50/100 mW |
Q12 | 748–758 MHz | 10/50 mW |
Q15 | 750–790 MHz | 10/50/100 mW |
R21 | 794–806 MHz | 10/50 mW |
X7 | 925–937.5 MHz | 10 mW |
X1 | 944–952 MHz | 10/50/100 mW |
射頻載波范圍:
470–952 MHz
根據地區(qū)不同有所差別
兼容頻率:
每波段:20
調諧帶寬:
36–40 MHz
注意: 根據地區(qū)不同有所差別
工作范圍:
取決于環(huán)境
90 米 (300 英尺)
立體聲分離:
60 dB
音頻響應:
35 赫茲 –15 千赫茲 (±1 dB)
信噪比(A-加權)
90 dB (典型)
總諧波失真:
參考 ±34 kHz 偏移 @1 kHz
<0.8% (典型)
擴展:
獲得專利的音頻參考擴展功能
假象諧波:
參考 12dB SINAD
>80 dB (典型)
頻率穩(wěn)定性:
±2.5 ppm